Hier gibt es den Fahrplan zum Downloaden. – CLICK
Groningen via Apen/Remels nach Oldenburg und Bremen
| täglich | Mo-Sa | Mo-Sa | täglich | Mo-Sa | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
| Groningen (Hbf.) | 02:15 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 20:15 | 22:15 | 23:50 |
| Aurich | - | 06:40 | - | - | - | - | ||||
| Hesel | - | 07:00 | - | - | - | - | ||||
| Apen/Remels, Autohof | 03:20 | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 21:25 | 23:25 | 00:50 |
| Oldenburg Universität | 03:50 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 21:50 | - | - |
| Oldenburg, Pferdemarkt | 03:55 | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 21:55 | - | - |
| Oldenburg Hbf/ZOB | 04:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 22:00 | - | - |
| Bremen Airport | 04:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 22:45 | - | - |
| Bremen Hbf/ZOB | 05:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 23:00 | - | - |
Bremen via Oldenburg und Apen/Remels nach Groningen
| Mo-Sa | Mo-Sa | täglich | Mo-Sa | Mo-Sa | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
| Bremen Hbf/ZOB | - | - | 06:30 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 23:30 |
| Bremen Airport | - | - | 06:45 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:45 |
| Oldenburg Hbf/ZOB | - | - | 07:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 00:25 |
| Oldenburg Pferdemarkt | - | - | 07:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | 00:30 |
| Oldenburg Universität | - | - | 08:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:35 |
| Apen/Remels Autohof | 04:45 | 06:25 | 08:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:50 |
| Hesel | - | - | - | - | 22:35 | - | - | |||
| Aurich | - | - | - | - | 22:55 | - | - | |||
| Groningen (Hbf.) | 06:00 | 07:30 | 09:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 02:00 |
